貸出について
施設の空き状況を確認したい方はこちら 3か月分の空き状況
現在、石川県立音楽堂では感染症対策を実施しております 詳しくはこちらを御覧ください
ホール使用料
(単位:円/2019.10.1以降)
区分 | 平日 | 土・日・祝日 |
---|---|---|
午前(9:00~12:00) | 18,850 | 24,090 |
午後(13:00~17:00) | 36,660 | 45,040 |
夜間(18:00~22:00) | 40,850 | 51,330 |
全日使用(9:00~22:00) | 86,950 | 108,950 |
1.入場料・参加登録料を徴収する公演・学会・大会等は、本番に使用する区分のホール及び楽屋の使用料に次の額を加算します。
ただし、本番日の練習及び準備区分の使用料は100分の100に相当する額とします。 3.4月及び10月を除く期間は冷暖房料として上記の使用料に100分の30が加算されます。 4.和室及び邦楽練習室は、邦楽ホールの使用に支障がない場合単独で使用することができます。
(1)入場料の最高額が3,000円以下のとき 100分の50 ⇒ 基本料金(区分)×1.5
(2)入場料の最高額が3,001円~5,000円のとき 100分の100 ⇒ 基本料金(区分)×2
(3)入場料の最高額が5,000円を超えるとき 100分の150 ⇒ 基本料金(区分)×2.5
ただし、本番日の練習及び準備区分の使用料は100分の100に相当する額とします。 3.4月及び10月を除く期間は冷暖房料として上記の使用料に100分の30が加算されます。 4.和室及び邦楽練習室は、邦楽ホールの使用に支障がない場合単独で使用することができます。
※ご利用時間:午前9時~午後10時までとなっております。※施設のご利用は前納制になっております。
楽屋使用料
(単位:円/2019.10.1以降)
室名 | 階 | 面積 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
---|---|---|---|---|---|---|
楽屋1 和室 | 2F | 16㎡ | 680 | 890 | 1,100 | 2,200 |
楽屋2 和室 | 2F | 22㎡ | 680 | 890 | 1,100 | 2,200 |
楽屋3 | 2F | 16㎡ | 680 | 890 | 1,100 | 2,200 |
楽屋4 和室 | 2F | 111㎡ | 1,990 | 2,610 | 3,300 | 6,600 |
楽屋5 | 3F | 34㎡ | 990 | 1,300 | 1,670 | 3,300 |
楽屋6 | 3F | 31㎡ | 990 | 1,300 | 1,670 | 3,300 |
楽屋7 和室 | 3F | 30㎡ | 990 | 1,300 | 1,670 | 3,300 |
楽屋8 和室 | 3F | 52㎡ | 1,300 | 1,780 | 2,200 | 4,400 |
楽屋9 和室 | 3F | 52㎡ | 1,300 | 1,780 | 2,200 | 4,400 |
和室 | 2F | 98㎡ | 1,990 | 2,610 | 3,300 | 6,600 |
邦楽練習室 板間 | 3F | 100㎡ | 1,990 | 2,610 | 3,300 | 6,600 |
1.入場料・参加登録料を徴収する公演・学会・大会等は、本番に使用する区分のホール及び楽屋の使用料に次の額を加算します。
ただし、本番日の練習及び準備区分の使用料は100分の100に相当する額とします。 3.4月及び10月を除く期間は冷暖房料として上記の使用料に100分の30が加算されます。 4.和室及び邦楽練習室は、邦楽ホールの使用に支障がない場合単独で使用することができます。
(1)入場料の最高額が3,000円以下のとき 100分の50 ⇒ 基本料金(区分)×1.5
(2)入場料の最高額が3,001円~5,000円のとき 100分の100 ⇒ 基本料金(区分)×2
(3)入場料の最高額が5,000円を超えるとき 100分の150 ⇒ 基本料金(区分)×2.5
ただし、本番日の練習及び準備区分の使用料は100分の100に相当する額とします。 3.4月及び10月を除く期間は冷暖房料として上記の使用料に100分の30が加算されます。 4.和室及び邦楽練習室は、邦楽ホールの使用に支障がない場合単独で使用することができます。
附属設備使用料
■舞台設備
(単位:円/2019.10.1以降)
品名 | 単位 | 単価/1区分 |
---|---|---|
廻り舞台 ★ | 一式 | 10,470 |
舞台迫り(大迫り、分割迫り、中迫り、小迫り一式) ★ | 一式 | 18,850 |
舞台用所作台(開帳場、化粧框付き) | 一式 | 10,470 |
花道(すっぽん迫りを含む) ★ | 一式 | 10,470 |
花道用所作台 | 一式 | 2,090 |
平台(開き足、箱足、木台付き) | 1台 | 310 |
所作台 | 1台 | 360 |
大臣囲 | 一式 | 5,230 |
日舞囲 | 一式 | 2,090 |
松羽目 | 一式 | 2,090 |
竹羽目 | 一式 | 2,090 |
振り竹 | 一式 | 620 |
雪かご | 1台 | 410 |
地がすり | 1枚 | 2,090 |
毛せん(大) | 1枚 | 620 |
毛せん(小) | 1枚 | 310 |
長座布団(大) | 1枚 | 310 |
長座布団(小) | 1枚 | 200 |
高座用座布団 | 1枚 | 200 |
上敷(大) | 1枚 | 620 |
上敷(小) | 1枚 | 310 |
びょうぶ(金/銀/鳥の子) | 1双 | 2,610 |
移動用姿見 | 1台 | 520 |
めくり台 | 1台 | 260 |
スモークマシーン | 1台 | 2,090 |
映写スクリーン | 一式 | 2,090 |
定式幕 | 一式 | 1,040 |
紗幕 | 一式 | 1,040 |
中ホリゾント幕 | 一式 | 1,040 |
紅白幕 | 一式 | 1,040 |
浅葱幕 | 一式 | 1,040 |
演台(花台付き) | 1台 | 1,360 |
司会台 | 1台 | 620 |
大迫り | 1基 | 7,330 |
分割大迫り | 1基 | 8,380 |
中迫り | 1基 | 2,090 |
小迫り | 1基 | 1,570 |
音響反射板 ★ | 一式 | 8,380 |
和太鼓 | 1台 | 1,250 |
携帯電話防除装置 | 一式 | 10,470 |
基本外技術操作等追加人件費 | 実費 |
■照明設備
(単位:円/2019.10.1以降)
品名 | 単位 | 単価/1区分 |
---|---|---|
照明セットA ※(大規模公演用) | 一式 | 64,950 |
照明セットB ※(小規模公演用) | 一式 | 52,380 |
照明セットC ※(講演会用) | 一式 | 27,230 |
スポットライト 500ワット | 1台 | 200 |
スポットライト 1キロワット | 1台 | 310 |
スポットライト 1.5キロワット | 1台 | 470 |
エフェクトスポットライト 2キロワット | 1台 | 1,250 |
エフェクトスポットライト附属機器A (ディスクマシン、スパイラルマシン) | 1台 | 730 |
エフェクトスポットライト附属機器B (フィルムマシン、スライドキャリアマシン) | 1台 | 940 |
アッパーホリゾントライト | 1列 | 2,610 |
中アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,460 |
ロアーホリゾントライト | 1列 | 2,090 |
フットライト | 1列 | 730 |
ストリップライト | 1列 | 520 |
花道用フットライト | 1列 | 730 |
花道用スポットライト | 1列 | 1,250 |
クセノンピンスポットライト700ワット ★ | 1台 | 1,250 |
クセノンピンスポットライト2キロワット ★ | 1台 | 2,720 |
ストロボ | 1台 | 1,040 |
持込み器具 | 1kw | 200 |
基本外技術操作料 | 実費 |
■音響設備
(単位:円/2019.10.1以降)
品名 | 単位 | 単価/1区分 |
---|---|---|
音響セット | 一式 | 4,710 |
三点吊りマイク装置 | 一式 | 2,090 |
コンデンサマイクロフォン | 1本 | 1,250 |
ダイナミックマイクロフォン | 1本 | 830 |
ワイヤレスマイクロフォン | 1本 | 2,720 |
コンパクトディスクプレーヤー | 1台 | 1,250 |
コンパクトディスクレコーダー | 1台 | 1,250 |
移動用中型スピーカー | 一式 | 2,090 |
移動用小型(跳ね返り)スピーカー | 1台 | 1,040 |
移動用超小型(跳ね返り)スピーカー | 1台 | 830 |
効果機器 | 一式 | 3,140 |
同時通訳機器 ★ | 一式 | 10,470 |
持込み機器 | 一式 | 5,230 |
プロジェクター ★ | 一式 | 10,470 |
基本外技術操作料 | 実費 |
- 照明セットA
- スポットライト150台、アッパーホリゾントライト、中アッパーホリゾントライト、ロアホリゾントライト、フットライト、フロントサイドスポットライト24台、シーリングスポットライト42台
- 照明セットB
- スポットライト100台、アッパーホリゾントライト、ロアホリゾントライト、フットライト、フロントサイドスポットライト24台、シーリングスポットライト42台
- 照明セットC
- スポットライト40台、アッパーホリゾントライト、ロアホリゾントライト、フットライト、フロントサイドスポットライト24台、シーリングスポットライト20台
★印の附属備品は、別途オペレーターを必要とします。あらかじめ事務室とご相談ください。
また、演出を要する催しについて、別途オペレーターを必要とします。事務室に必ずご確認をお願いします。
注)1区分とはホール使用料の午前、午後又は夜間の区分をいいます。
ご予約・お問い合わせは 音楽堂事務局 貸館担当まで TEL:076-232-8111(午前9:00~午後6:00)