貸出について
施設の空き状況を確認したい方はこちら 3か月分の空き状況
現在、石川県立音楽堂では感染症対策を実施しております 詳しくはこちらを御覧ください
ホール使用料
区分 | 平日 | 土・日・祝日 |
---|---|---|
午前(9:00~12:00) | 28,280 | 37,710 |
午後(13:00~17:00) | 53,420 | 69,140 |
夜間(18:00~22:00) | 70,190 | 86,950 |
全日使用(9:00~22:00) | 133,040 | 172,850 |
(1)入場料の最高額が3,000円以下のとき 100分の50 ⇒ 基本料金(区分)×1.5
(2)入場料の最高額が3,001円~5,000円のとき 100分の100 ⇒ 基本料金(区分)×2
(3)入場料の最高額が5,000円を超えるとき 100分の150 ⇒ 基本料金(区分)×2.5
ただし、本番日の練習及び準備区分の使用料は100分の100に相当する額とします。 3.4月及び10月を除く期間は冷暖房料として上記の使用料に100分の30が加算されます。
※ご利用時間:午前9時~午後10時までとなっております。※施設のご利用は前納制になっております。
楽屋使用料
楽屋名 | 概要 | 面積 | 収容人数 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
楽屋A | 個室/ループカーペット敷/ピアノ有り | 20㎡ | 4名 | 680 | 890 | 1,100 | 2,200 |
楽屋B | 個室/フローリング/ピアノ有り | 20㎡ | 4名 | 680 | 890 | 1,100 | 2,200 |
楽屋C | 個室/フローリング | 22㎡ | 5名 | 680 | 890 | 1,100 | 2,200 |
楽屋D | 指揮者用/トイレ・シャワー有/ループカーペット敷/ピアノ有り | 40㎡ | 8名 | 1,300 | 1,780 | 2,200 | 4,400 |
楽屋E | フローリング/トイレ有り | 20㎡ | 4名 | 680 | 890 | 1,100 | 2,200 |
楽屋F | フローリング/トイレ有り | 20㎡ | 4名 | 680 | 890 | 1,100 | 2,200 |
楽屋G | フローリング | 20㎡ | 8名 | 680 | 890 | 1,100 | 2,200 |
楽屋H | フローリング/ピアノ有り | 51㎡ | 12名 | 1,670 | 2,200 | 2,720 | 5,500 |
楽屋I | フローリング/ピアノ有り | 30㎡ | 10名 | 990 | 1,300 | 1,670 | 3,300 |
楽屋J | フローリング/ピアノ有り | 34㎡ | 10名 | 990 | 1,300 | 1,670 | 3,300 |
(1)入場料の最高額が3,000円以下のとき 100分の50 ⇒ 基本料金(区分)×1.5
(2)入場料の最高額が3,001円~5,000円のとき 100分の100 ⇒ 基本料金(区分)×2
(3)入場料の最高額が5,000円を超えるとき 100分の150 ⇒ 基本料金(区分)×2.5
ただし、本番日の練習及び準備区分の使用料は100分の100に相当する額とします。 3.3、4月及び10月を除く期間は冷暖房料として上記の使用料に100分の30が加算されます。
附属設備使用料
■楽器
品名 | 単位 | 単価/1区分 |
---|---|---|
パイプオルガン カールシュッケ社製 69 | 1台 | 20,950 |
フル・コンサートピアノ(外国製) | 1台 | 15,710 |
フル・コンサートピアノ(国産) | 1台 | 7,330 |
セミ・コンサートピアノ(国産) | 1台 | 6,280 |
チェンバロ | 1台 | 10,470 |
調律費 | 実費 |
■照明設備
品名 | 単位 | 単価/1区分 |
---|---|---|
照明セットA ※3 | 一式 | 33,520 |
照明セットB ※3 | 一式 | 23,040 |
照明セットC ※3 | 一式 | 12,570 |
スポットライト 1キロワット | 1台 | 310 |
スポットライト 1.5キロワット | 1台 | 470 |
シーリングPTFスポットライト 1.5キロワット | 1台 | 470 |
舞台奥PTFスポットライト 1.5キロワット | 1台 | 470 |
クセノンピンスポットライト 2キロワット ★ | 1台 | 2,720 |
持込み器具 | 1kw | 200 |
基本外技術操作料 | 実費 |
■舞台設備
品名 | 単位 | 単価/1区分 |
---|---|---|
オーケストラ平台セットA(大編成用) ※1 | 一式 | 10,470 |
オーケストラ平台セットB(中編成用) ※1 | 一式 | 6,280 |
コーラス用平台セット ※1 | 一式 | 10,470 |
オーケストラセットA(大編成演奏会用) ※2 | 一式 | 20,950 |
オーケストラセットB(中編成演奏会用) ※2 | 一式 | 10,470 |
オーケストラセットC(小編成演奏会用) ※2 | 一式 | 6,280 |
平台(開き足、箱足、木台付き) | 1台 | 310 |
光学式字幕スクリーン ★ | 一式 | 3,140 |
演台(花台付き) | 1台 | 1,360 |
司会台 | 1台 | 620 |
音響調整幕 ★ | 一式 | 3,140 |
映写スクリーン | 一式 | 3,140 |
指揮台 | 1台 | 360 |
チェロ台 | 1台 | 260 |
指揮者用譜面台 | 1台 | 410 |
演奏者用譜面台 | 1台 | 150 |
演奏者用椅子 | 1脚 | 100 |
チェロ椅子 | 1脚 | 100 |
コントラバス椅子 | 1脚 | 150 |
携帯電話防除装置 | 一式 | 10,470 |
基本外技術操作等追加人件費 | 実費 |
■音響設備
品名 | 単位 | 単価/1区分 |
---|---|---|
音響セット | 一式 | 4,710 |
ステレオマイクロフォン | 1本 | 2,930 |
コンデンサマイクロフォン | 1本 | 1,250 |
ダイナミックマイクロフォン | 1本 | 830 |
ワイヤレスマイクロフォン | 1本 | 2,720 |
コンパクトディスクプレーヤー | 1台 | 1,250 |
コンパクトディスクレコーダー | 1台 | 1,250 |
移動用大型ステージスピーカー | 一式 | 3,140 |
移動用小型(跳ね返り)スピーカー | 1台 | 1,040 |
移動用超小型(跳ね返り)スピーカー | 1台 | 830 |
一点吊りマイク装置 | 一式 | 1,040 |
二点吊りマイク装置 | 一式 | 1,570 |
三点吊りマイク装置 | 一式 | 2,090 |
エレベーターマイク装置 | 一式 | 1,040 |
効果機器 | 一式 | 3,140 |
同時通訳機器 ★ | 一式 | 10,470 |
持込み器具 | 一式 | 5,230 |
デジタルプロジェクター ★ | 一式 | 31,420 |
基本外技術操作料 | 実費 |
※1.オーケストラ平台セットA 平台40台(平台用箱足、開き足等を含む)/オーケストラ平台セットB 平台26台(平台用箱足、開き足等を含む)/コーラス用平台セット 平台43台(平台用箱足、開き足等を含む)
※2.オーケストラセットA 演奏者椅子100台、演奏者譜面台100台、指揮者台等/オーケストラセットB 演奏者椅子50台、演奏者譜面台50台、指揮者台等/オーケストラセットC 演奏者椅子30台、演奏者譜面台30台、指揮者台等
※3.照明セットA スポットライト80台、サイドスポット20台、シーリングスポットライト24台/照明セットB スポットライト60台、サイドスポット10台、シーリングスポットライト16台/照明セットC スポットライト30台、サイドスポット10台、シーリングスポットライト8台
★印の附属備品は、別途オペレーターを必要とします。あらかじめ事務室とご相談ください。
注)1区分とはホール使用料の午前、午後又は夜間の区分をいいます。
ご予約・お問い合わせは 音楽堂事務局 貸館担当まで TEL:076-232-8111(午前9:00~午後6:00)