楽屋・備品
目次
コンサートホール楽屋
費用の詳細はご利用の流れ③ 施設使用料の納入をご覧ください。
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
H
|
I
|
J
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 9:00~11:00 | 各884円(各680円) | 1,690円(1,300円) | 各884円(各680円) | 2,171円(1,670円) | 各1,287円(各990円) | |||||
午後 13:00~16:00 | 各1,157円(各890円) | 2,314円(1,780円) | 各1,157円(各890円) | 2,860円(2,200円) | 各1,690円(各1,300円) | |||||
夜間 18:00~21:00 | 各1,430円(各1,100円) | 2,860円(2,200円) | 各1,430円(各1,100円) | 3,536円(2,720円) | 各2,171円(各1,670円) | |||||
全日 9:00~21:00 | 各2,860円(各2,200円) | 5,720円(4,400円) | 各2,860円(各2,200円) | 7,150円(5,500円) | 各4,290円(各3,300円) | |||||
定員 | 4名 | 4名 | 5名 | 8名 | 4名 | 4名 | 8名 | 12名 | 10名 | 10名 |
面積 | 19.8㎡ | 19.8㎡ | 22.1㎡ | 38.1㎡ | 19.9㎡ | 19.9㎡ | 19.9㎡ | 50.7㎡ | 31.8㎡ | 33.5㎡ |
ピアノ | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ |
トイレ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - |
シャワー | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - |
- ※掲載金額は税込み価格です。
- ※上記表内の( )は4月と10月に利用した場合の価格です。冷暖房料などが減額されています。
- ※すべてのお部屋に会場モニター、ハンガー、テーブル、椅子のご用意がございます。
- ※楽屋利用後は、各部屋に掲示された写真を参照しながら、使用前の状態にお戻しいただきます。
その他 備品
施設の利用をご検討中のお客さまへ